<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amico Perry's Site</title>
	<atom:link href="http://amicoperry.altervista.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amicoperry.altervista.org</link>
	<description>Il sito di Antonino Perricone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2009 06:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MFC &amp; CUDA</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=89</link>
		<comments>http://amicoperry.altervista.org/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Io e le MFC abbiamo una lunga storia alle spalle, le ho sempre viste come una cosa che non mi serve, una complicazione in un sistema semplice e bello come quello a messaggi di windows. Alla fine invece bisogna vedere mfc come quello che è: un semplice strato tra i messaggi e un sistema a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amicoperry.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare un medico di famiglia</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=84</link>
		<comments>http://amicoperry.altervista.org/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, oggi mi sono alzato con uno scopo nobile in mente, prepararmi per andare a fare la richiesta per un medico di famiglia. Ricordo che quando stavo a Padova ci ho messo circa 4 anni per decidermi, el l&#8217;ho fatto solo perché avevo un problema serio ad un ginocchio per farlo. Dopo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amicoperry.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>manikin!</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=63</link>
		<comments>http://amicoperry.altervista.org/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 19:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[AGGIORNAMENTO!! seguendo il consiglio del grande Paolo Calloni ho evidenziato il punto del manichino che si posiziona dov&#8217;è il mouse così da essere più chiaro l&#8217;utilizzo del programma. L&#8217;idea iniziale era di colorarlo in verde o giallo ma poi il mio daltonismo ha preso il sopravvento e l&#8217;ho fatto magenta  Ecco qua il mio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amicoperry.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outline</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=56</link>
		<comments>http://amicoperry.altervista.org/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ieri mattina mi sono alzato con tanta voglia di fare&#8230; fortunatamente poi è andata scremando&#8230;Quello che volevo fare era un prototipo di posizionamento manichino, un pezzo del programma di paint che ho in mente, in cui renderizzato un manichino (tipo quelli di legno per artisti) e poi col mouse selezioni gli arti e li orienti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amicoperry.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colors!</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=53</link>
		<comments>http://amicoperry.altervista.org/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fà un&#8217;ex collega oltre che caro amico mi ha passato il link ad un programma per DS, colors! Questo programma mi ha fatto ricordare a quando stavo creando il mio programmino di paint, sempre ispirato da questo amico, inutile dire che come quasi tutti i miei progetti non professionali è stato abbandonato quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amicoperry.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mia skylight</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=47</link>
		<comments>http://amicoperry.altervista.org/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fà stavo guardando i vari esempi dell&#8217;SDK nVidia, senza cercare niente in particolare, così tanto per passare il tempo. E sono rimasto colpito da un&#8217;esempio riguardante l&#8217;ambient occlusion. A prima vista non sembra un grande esempio, intanto per avere risultati decenti ci mette molto più del tempo richiesto dal rendering real-time (diciamo 2 sec) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amicoperry.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul radiosity real-time</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=29</link>
		<comments>http://amicoperry.altervista.org/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Sono un pò di giorni che penso a questo problema della computer grafica moderna, ho guardato un pò in giro e oltre ENLIGHTEN non sono presenti sul mercato soluzioni simpatiche, molte alternative sono illustrate in questa pagine qua, che però essendo mantenuta da  Stepan Hrbekè un pò di parte, infatti non nomina ENLIGHTEN probabilmente perché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amicoperry.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio nuovo sito!</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=3</link>
		<comments>http://amicoperry.altervista.org/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/wp_test/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ecco fatto! Finalmente ho deciso di aggiornare il mio sito&#8230; dopo vari e ripetuti inviti da parte da chi mi conosce.  Ho visto un collega usare WordPress e mi è sembrato molto bello e facile da usare, visto che non sono un programmatore web ho deciso di usare questo sistema facile per creare un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amicoperry.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
