<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Amico Perry's Site</title>
	<atom:link href="http://amicoperry.altervista.org/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amicoperry.altervista.org</link>
	<description>Il sito di Antonino Perricone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 07:53:04 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Trovare un medico di famiglia by admin</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=84&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=84#comment-32</guid>
		<description>attento, sono dietro di te!<br /><br />comunque bello il tuo sito, tutto moto e poi infondo &quot;motion capture&quot; <br /><br />Ps. ma chi vuoi che guardi questo sito? e di riflesso il tuo? cioè speri davvero che qualcuno venga qua, veda il mio sito e dopo 2 secondi sia ancora dentro, per andare a vedere chi ha commentato e finalmente andare nel tuo sito? </description>
		<content:encoded><![CDATA[attento, sono dietro di te!<br /><br />comunque bello il tuo sito, tutto moto e poi infondo &#8220;motion capture&#8221; <br /><br />Ps. ma chi vuoi che guardi questo sito? e di riflesso il tuo? cioè speri davvero che qualcuno venga qua, veda il mio sito e dopo 2 secondi sia ancora dentro, per andare a vedere chi ha commentato e finalmente andare nel tuo sito?]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trovare un medico di famiglia by Given</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=84&#038;cpage=1#comment-31</link>
		<dc:creator>Given</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=84#comment-31</guid>
		<description>Azzo quindi ora bazzichi ADDIRITTURA per Milano !!!! ma per caso mi pedini ?<br /><br />Stavo cercando un filtro per photoshop figo come il tuo, MA NON esistono !!! è incredibile !&lt;br /&gt;Dovrò usare il tuo...&lt;br /&gt;Ciao <br /><br />scusa ne approfitto mi faccio un poco di pubblicità&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.given.it&quot; title=&quot;Given design agency&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Azzo quindi ora bazzichi ADDIRITTURA per Milano !!!! ma per caso mi pedini ?<br /><br />Stavo cercando un filtro per photoshop figo come il tuo, MA NON esistono !!! è incredibile !<br />Dovrò usare il tuo&#8230;<br />Ciao <br /><br />scusa ne approfitto mi faccio un poco di pubblicità<br /><a href="http://www.given.it" title="Given design agency" rel="nofollow">]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on manikin! by Fabio Cannamela</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=63&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>Fabio Cannamela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=63#comment-18</guid>
		<description>Perry sei mitico&lt;br /&gt;come sempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Perry sei mitico<br />come sempre.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on manikin! by admin</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=63&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=63#comment-9</guid>
		<description>Ops... corretto il link :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Ops&#8230; corretto il link <img src='http://amicoperry.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Outline by giuliano</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=56&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>giuliano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=56#comment-8</guid>
		<description>Ahahahahah l&#039;ho letto solo ora, sono morto dal ridere XD<br /><br />Sei un comico perry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Ahahahahah l&#8217;ho letto solo ora, sono morto dal ridere XD<br /><br />Sei un comico perry.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Colors! by Irvin</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=53&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>Irvin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=53#comment-7</guid>
		<description>Ciao Perry!!!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Ciao Perry!!!! <img src='http://amicoperry.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sul radiosity real-time by Erik</title>
		<link>http://amicoperry.altervista.org/?p=29&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amicoperry.altervista.org/?p=29#comment-2</guid>
		<description>Ciao, mi chiamo Erik e sono uno studente del Politecnico di Torino. Sto scrivendo una tesi sugli algoritmi di Radiosity Real-Time e mi sono giusto imbattuto nell&#039;Instant Radiosity di Keller e in vari altri studi nel campo. Tra l&#039;altro il mio sogno sarebbe quello di lavorare in Milestone come grafico e modellatore. Ti andrebbe di darmi la tua mail perché vorrei chiederti due dritte sullo studio che hai fatto di Hrbek. Mi piacerebbe sviluppare una demo in OpenGl per la mia tesi. Grazie.&lt;br /&gt;Erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[Ciao, mi chiamo Erik e sono uno studente del Politecnico di Torino. Sto scrivendo una tesi sugli algoritmi di Radiosity Real-Time e mi sono giusto imbattuto nell&#8217;Instant Radiosity di Keller e in vari altri studi nel campo. Tra l&#8217;altro il mio sogno sarebbe quello di lavorare in Milestone come grafico e modellatore. Ti andrebbe di darmi la tua mail perché vorrei chiederti due dritte sullo studio che hai fatto di Hrbek. Mi piacerebbe sviluppare una demo in OpenGl per la mia tesi. Grazie.<br />Erik]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
